Zumba Toning

Next date: Saturday, February 01, 2025 | 08:30 AM to 09:15 AM

Saturdays

8:30am-9:15am

$10.00 drop-in

Palm Room

Zumba Toning is the perfect fusion of high-energy Zumba dance routines and body sculpting with light weights. This class is designed to tone and sculpt your entire body while still keeping the fun, dance-party vibe of a traditional Zumba class. If you're looking to combine cardio, strength, and muscle definition, Zumba Toning is your go-to workout!

 

When

  • Saturday, January 11, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 18, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 25, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 01, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 08, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 15, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 22, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 01, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 08, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 15, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 22, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 29, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 05, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 12, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 19, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 26, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 03, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 10, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 17, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 24, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 31, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 07, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 14, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 21, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 28, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 05, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 12, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 19, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 26, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 02, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 09, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 16, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 23, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 30, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 06, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 13, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 20, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 27, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 04, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 11, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 18, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 25, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 01, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 08, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 15, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 22, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 29, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 06, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 13, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 20, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 27, 2025 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 03, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 10, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 17, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 24, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 31, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 07, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 14, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 21, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 28, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 07, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 14, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 21, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 28, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 04, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 11, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 18, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 25, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 02, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 09, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 16, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 23, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 30, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 06, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 13, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 20, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 27, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 04, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 11, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 18, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 25, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 01, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 08, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 15, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 22, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 29, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 05, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 12, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 19, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 26, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 03, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 10, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 17, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 24, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 31, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 07, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 14, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 21, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 28, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 05, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 12, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 19, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 26, 2026 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 02, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 09, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 16, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 23, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 30, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 06, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 13, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 20, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 27, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 06, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 13, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 20, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 27, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 03, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 10, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 17, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 24, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 01, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 08, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 15, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 22, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 29, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 05, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 12, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 19, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 26, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 03, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 10, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 17, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 24, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 31, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 07, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 14, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 21, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 28, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 04, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 11, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 18, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 25, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 02, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 09, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 16, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 23, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 30, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 06, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 13, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 20, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 27, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 04, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 11, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 18, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 25, 2027 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 01, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 08, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 15, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 22, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 29, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 05, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 12, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 19, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, February 26, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 04, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 11, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 18, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, March 25, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 01, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 08, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 15, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 22, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, April 29, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 06, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 13, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 20, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, May 27, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 03, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 10, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 17, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, June 24, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 01, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 08, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 15, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 22, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, July 29, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 05, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 12, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 19, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, August 26, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 02, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 09, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 16, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 23, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, September 30, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 07, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 14, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 21, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, October 28, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 04, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 11, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 18, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, November 25, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 02, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 09, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 16, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 23, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, December 30, 2028 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 06, 2029 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 13, 2029 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 20, 2029 | 08:30 AM - 09:15 AM
  • Saturday, January 27, 2029 | 08:30 AM - 09:15 AM

Location

New Port Richey Recreation & Aquatics, 6630 Van Buren Street, New Port Richey, FL, 34653, View Map

Google Map
Tagged as: